Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος: | 90mm | Αποκόπτω: | 7585mm |
---|---|---|---|
Ηλεκτρική ισχύς: | 6W | ΚΔ: | 6500k |
CRI: | Ra80 | Αποδοτικότητα μονάδων λούμεν: | 90Lm/w |
PF: | >0.5 | dimmable: | Δεν |
Τρεμούλιασμα ελεύθερο: | Προαιρετικό | Οδηγός μόνωσης: | Ναί |
Χρώμα: | Λευκό | Τελειώστε τον τύπο: | Σκόνη-ντυμένος |
Υλικό: | Χύτευση αλουμίνιο | IP: | 20 |
Υψηλό φως: | εξαιρετικά λεπτό οδηγημένο τοποθετημένο φως,οδηγημένο λεπτό φως επιτροπής |
3-ίντσα διάμετρος 90mm τοποθετημένη λευκιά επιτροπή ελαφρύ Downlight 6500K γύρω από
Περιγραφή προϊόντων:
Κατασκευασμένος του κύβου πετάξτε το αργίλιο ή το ένα κομμάτι περιέστρεψε το αργίλιο για υψηλό - ποιότητα και διάρκεια. Τα λεπτά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ακρών μια ευρεία σειρά του διακοσμητικού σκοπού και ενισχύουν το comfortability. Η απλή εμφάνιση είναι ιδανική για τα κατοικημένα και εμπορικά σενάρια. Γ για στρογγυλό και Κ για το τετράγωνο.
3-ίντσα διάμετρος 90mm τοποθετημένη λευκιά επιτροπή ελαφρύ Downlight 3000K γύρω από | |||||
---|---|---|---|---|---|
Βασικές πληροφορίες | Πληροφορίες οδηγών | Μηχανικές πληροφορίες | |||
Wattage | 6W | Τύπος οδηγών | Μόνωση | Μέγεθος | 90mm |
ΚΔ | 6500K | PF | >0,5 | Μορφή | Κύκλος |
CRI | Ra80 | Τάση εισαγωγής | 90-120V / 220-240V | Αποκόπτω | 7585mm |
Μονάδα λούμεν | 540lm | Συχνότητα | 50/60Hz | Υλικό | Die-cast αργίλιο |
Αποδοτικότητα | 90lm/w | Dimmable | Αριθ. | Τελειώστε | Σκόνη-επίστρωμα |
Τύπος οδηγήσεων | 2835 | Τρεμούλιασμα ελεύθερο | Προαιρετικός | IP | 20 |
Οικογενειακή επίδειξη προϊόντων:
Οικογένεια |
Διάμετρος (χιλ.) |
Ίντσα | Wattage |
Αποκόπτω (χιλ.) |
Μορφή | Εγκατάσταση | ![]() |
|
Calen | 90 | 3 | 6 | 75-85 | Κύκλος | Τοποθετημένος | ||
Calen | 120 | 4 | 9 | 105-115 | Κύκλος | Τοποθετημένος | ||
Calen | 145 | 5 | 12 | 125-135 | Κύκλος | Τοποθετημένος | ||
Calen | 175 | 6 | 18 | 155-165 | Κύκλος | Τοποθετημένος | ||
Calen | 225 | 8 | 25 | 205-225 | Κύκλος | Τοποθετημένος |
Οικογένεια |
Διάμετρος (χιλ.) |
Ίντσα | Wattage |
Αποκόπτω (χιλ.) |
Μορφή | Εγκατάσταση | ![]() |
|
Kalen | 90*90 | 3 | 6 | 75-85 | Τετράγωνο | Τοποθετημένος | ||
Kalen | 120*120 | 4 | 9 | 105-115 | Τετράγωνο | Τοποθετημένος | ||
Kalen | 145*145 | 5 | 12 | 125-135 | Τετράγωνο | Τοποθετημένος | ||
Kalen | 175*175 | 6 | 18 | 155-165 | Τετράγωνο | Τοποθετημένος | ||
Kalen | 225*225 | 8 | 25 | 205-225 | Τετράγωνο | Τοποθετημένος |
Οικογένεια |
Διάμετρος (χιλ.) |
Ίντσα | Wattage |
Αποκόπτω (χιλ.) |
Μορφή | Εγκατάσταση | ![]() |
|
Cavin | 90 | 3 | 6 | / | Κύκλος | Επιφάνεια-τοποθετημένος | ||
Cavin | 120 | 4 | 9 | / | Κύκλος | Επιφάνεια-τοποθετημένος | ||
Cavin | 145 | 5 | 12 | / | Κύκλος | Επιφάνεια-τοποθετημένος | ||
Cavin | 175 | 6 | 18 | / | Κύκλος | Επιφάνεια-τοποθετημένος | ||
Cavin | 225 | 8 | 25 | / | Κύκλος | Επιφάνεια-τοποθετημένος |
Οικογένεια |
Διάμετρος (χιλ.) |
Ίντσα | Wattage |
Αποκόπτω (χιλ.) |
Μορφή | Εγκατάσταση | ![]() |
|
Kavin | 90*90 | 3 | 6 | / | Τετράγωνο | Επιφάνεια-τοποθετημένος | ||
Kavin | 120*120 | 4 | 9 | / | Τετράγωνο | Επιφάνεια-τοποθετημένος | ||
Kavin | 145*145 | 5 | 12 | / | Τετράγωνο | Επιφάνεια-τοποθετημένος | ||
Kavin | 175*175 | 6 | 18 | / | Τετράγωνο | Επιφάνεια-τοποθετημένος | ||
Kavin | 225*225 | 8 | 25 | / | Τετράγωνο | Επιφάνεια-τοποθετημένος |
Εισαγωγή επιχείρησης & λίγο ιστορία μας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhou